Пн-вск: с 09:00 до 19:00 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)
Нижний Новгород, ул. Нартова, 6к4
+7 (930) 670-48-75 auto@autostylenn.ru

Модель Chevrolet

Обращаем Ваше внимание, что данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГКРФ.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам автосервиса по телефонам: +7 (831) 415-76-28; +7 (930) 670-48-75

Наименование работ Lanos Lacetti 1.4/1.6 Aveo Epica 2.0/2.5 Captiva 2,4 Captiva V6
Автомобиль — запуск 300 300 300 300 300 300
Амортизатор задний — с/у 800 800 800 1000 1200 1200
мортизатор передний — с/у 1400 1200 1200 1200 1400 1400
Бак топливный — с/у 2000 2000 2000 2000 2500 2500
Балка заднего моста — с/у 3000 3000
Подрамник задний –с/у 3500 3500 3800 3800
Подрамник передний — с/у 3200 3500 3500 3800 3500 3800
Бампер — с/у 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Барабан тормозной — с/у 400 400
ГБЦ — с/у 3800 4500 4500 8000 8000 12000+2
ГБЦ  ремонт 5000 5300 5300 8000 8000 8000+2
Генератор – с/у 1100 1100 1100 1100 1100 1300
Генератор  ремонт 1000 1000 1000 1000 1000
Глушитель одна часть- с/у От 500 От 500 От 500 От 500 От 500 От 500
Диск тормозной передний- с/у 500 500 500 500 500 600
Блок фары — с/у 300 300 300 300 300 300
Диск тормозной задний- с/у 600 600 600 700 700
Подключения диагностического сканера 800 800 800 800 800 800
Осмотр на подъемнике 300 300 300 300 300 300
Вакуум — с/у 1500 1800 1800 2000 2500 2500
Защита двс- с/у 300 300 300 300 300 300
Вал карданный – с/у 800 800
Колодки тормозные передние- с/у 500 500 500 500 500 500
Колодки тормозные дисковые – с/у 600 600 700 700
Колодки задние барабанные –с/у 1000 1000
Свечи зажигания с/у 600 600 600 600 600
Кондиционер — заправка 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Кондиционер — дизинфекция 800 800 800 800 800 800
Втулка стабилизатора передняя — с/у 450 450 450 450 500 500
Втулка стабилизатора задняя –с/у 450 450 450 450 500 500
ГБЦ — мойка 200 200 200 200 200 200
Техническая мойка автомобиля 200 200 200 200 200 200
Замена масла в двс 300 300 300 300 300 300
Замена масла в двс с полной промывкой 500 500 500 500 500 500
Замена масла в кпп 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Замена масла в акпп 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Наконечник рулевой – с/у 450 450 450 500 500 500
Тяга рулевая – с/у 600 600 600 600 600 600
Охлаждающая жидкость с/з 600 600 600 600 600 600
Фильтр воздушный — с/у 300 300 400
Фильтр салонный – с/у 600 600 600 600 600
Подшипник ступицы передний замена 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Ступица передняя замена 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Подшипник ступицы задний барабанные тормоза- замена 1000 1000
Подшипник ступицы задний дисковые тормоза — замена 1200 1200 1500 1500
Привод правый — с/у 1000 1000 1000 1000 1300 1300
Привод левый — су 1000 1000 1000 1000 1200 1200
Пружина задняя – с/у 800 1200 800 1000 1200 1200
Пыльник шруса наружний – с/у 1200 1200 1200 1200 1300 1300
Пыльник шруса внутренний – с/у 1600 1600 1600 1600 1800 1800
Радиатор охлождения с а/с – с/у 1500 2500 2500 2500 3500 3500
Ремень грм- замена 3300 3600 3600 5000 5000 8000
Модуль зажигания – с/у 600 600 600 600 600
Диск тормозной передний — проточка 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Ручник регулировка 600 600 600 600 600 600
Жидкость тормозная — замена 700 700 700 700 700 700
Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 400
Ремень генератора с натяжителем – с/у 800 800 800 800 1200 1200
Рычаг передний нижний – с/у 900 900 900 900 1000 1000
Сцепление – с/у 4500 4600 4600 6000
Сцепление – с/у 4WD 8000 8000
Защита арки колеса — с/у 350 350 350 350 350 350
Защита двигателя — установка 500 500 500 500 500 500
Замена опоры шаровой без снятия рычага 600 600 600 600 600 600
Зеркало боковое заднего вида- с/у 800 800 800 800 800 800
Шланг тормозной — су 500 500 500 500 500 500
Замена опоры шаровой со снятием рычага 1300 1300 1300 1300 1500 1500
Восстановление базовых настроек с подключением компьютера 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Проверка герметичности впускного коллектора 800 800 800 800 800 800
Клапанная крышка — с/у 1000 1000 1000 1200 1200
Цилиндр тормозной передний – c/у 600 600 600 600 600 600
Цилиндр тормозной задний  барабанные тормоза при снятом барабане – с/у 450 450
Цилиндр тормозной главный – с/у 1800 1800 1800 1800 2000 2000
Трос ручного тормоза одна шт. – с/у 1200 1200 1200 1200 1600 1600
Комбинация приборов — с/у 600 600 600 600 600 600
Компрессия — замер 600 600 600 600 600
Замена эл.бензонасоса при снятом баке 800 800 800 800 800 800
Трубка магистральная  топливная одна – с/у 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Трубка магистральная тормозная одна – с/у 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Кулак задний (цапфа) с/у 2200 2200 2500 2500
Кулак поворотный передний — с/у 1800 1800 1800 2000 2200 2200
Лампа при снятой фаре — с/у 100 100 100 100 100 100
Лампа в птф – c/у 150 150 150 150 150 150
Ремонт тормозного супорта 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Пыльник рулевой тяги с/у 1000 700 700 700 700 700
Свечи зажигания – с/у 600 600 600 600 600
Задний редуктор – с/у 3000 3000
Механизм рулевой ( рейка) — с/у 3000 3500 3500 3500 3500 3500
Механизм стеклоочистителя — с/у 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Привод заднего редуктора – с/у 1500 1500
Шрус наружний заднего редуктора – с/у 2000 2000
Шрус внутренний заднего редуктора – с/у 2300 2300
Мотор стеклоочистителя — с/у 1200 1400 1400 1400 1500 1500
Колодки ручника замена 1600 1600 1800 1800
Направляющая  супорта с/у 150 150 150 150 150 150
Поддон — с/у 1200 1200 1200 1500 1500 1500
Подушка двигателя — с/у 1200/900 1200/900 1200/900 1200/900 1200/900 1200/900
Подушка КПП — с/у 600 600 600 600 600 600